世界热推荐:上海建科(603153)龙虎榜数据(05-04)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-05-04 16:54:43
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报20.54元,涨跌幅-1.06%,换手率22.07%,成交额2.48亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 703.55 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 245.05 | - | - |
3 | 长城证券前海分公司 | 241.75 | - | - |
4 | 平安证券总部自营 | 205.26 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 199.99 | - | - |
合计 | - | 1595.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1007.91 | - |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | - | 907.66 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 470.08 | - |
4 | 国信证券上海北京东路营业部 | - | 377.4 | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 306.98 | - |
合计 | - | - | 3070.03 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: